DII Investments
Reporting Date Buy Value( Rs. In Cr) Sale Value( Rs. In Cr) Net Value( Rs. In Cr)
03-Oct-23 9223.41 7862.39 1361.02
29-Sep-23 8788.50 6037.01 2751.49
28-Sep-23 15118.41 12406.93 2711.48
27-Sep-23 8419.68 8033.40 386.28
26-Sep-23 7502.47 6787.72 714.75
25-Sep-23 8621.77 7042.49 1579.28
22-Sep-23 7902.06 7100.79 801.27
21-Sep-23 7860.39 6702.25 1158.14
20-Sep-23 10052.34 10625.36 -573.02
18-Sep-23 8097.08 7544.53 552.55
Page 1 of 3
Prev || Next