Company Profile
Share Price
Asian Paints Ltd.
 
BSE Code 500820
ISIN Demat INE021A01018
Book Value 315.08
NSE Code ASIANPAINT
Dividend Yield % 0.96
Market Cap 461306.99
P/E 43.93
EPS(Last 4 Qtrs.) 109.47
Face Value 10  
Exchange :  
YearOpen PriceHighLowCloseVolume (000's)Value (lakhs)
MAY  2013 4717.90 4946.00 4590.50 4809.30 200.94 9571.80
APR  2013 4906.95 4974.50 4460.00 4681.75 356.70 16874.42
MAR  2013 4300.00 5047.00 4278.10 4914.40 267.94 12916.97
FEB  2013 4510.00 4670.00 4252.10 4290.45 188.15 8515.40
JAN  2013 4420.00 4565.55 4263.00 4502.05 209.87 9242.95
DEC  2012 4338.90 4494.00 4225.00 4420.25 108.16 4711.91
NOV  2012 3869.25 4375.00 3835.05 4327.55 170.94 7001.48
OCT  2012 3955.00 3959.90 3775.10 3868.90 107.22 4178.68
SEP  2012 3654.00 4015.00 3616.10 3936.50 245.34 9511.10
AUG  2012 3622.40 3815.00 3591.05 3653.35 116.98 4328.95
JUL  2012 3883.50 3965.00 3447.90 3637.05 319.53 11905.92
JUN  2012 4020.00 4020.00 3661.10 3881.85 173.15 6620.18
MAY  2012 3506.45 4170.00 3479.70 4034.65 246.97 9132.83
APR  2012 3239.00 3550.00 3225.00 3523.05 170.92 5792.63
MAR  2012 3165.10 3332.50 3004.00 3237.75 187.74 5915.18
FEB  2012 2990.00 3195.00 2898.00 3169.90 142.71 4396.80
JAN  2012 2580.00 3038.00 2555.90 2987.25 121.47 3445.23
(Page 1 of 1)
Previous || Next